La résidence Eddiar bloc "A & B"
Le chez soit moderne
Un emplacement Priviligié
Un éclin dans la ville
Résidence Eddiar
Espace sur mesure
Dans un souci d’appropriation de l’espace par l’habitant, les appartements bénéficient d’un aménagement pratique et ergonomique s’adaptant à toutes les envies.
Résidence EDDIAR
la Résidence E0DiAR vous propose des chambres modernes et confortables avec toutes les commodités nécessaires. Située à Manouba, elle offre un accès facile aux transports et un environnement paisible.
Un emplacement privilégié
Idéalement située à proximité du Technopark de Manouba. du Campus Universitaire de Manouba et de la station de métro Palais El-Warda. celle localisation offre une accessibilité optimale et un cadre de vie agréable dans un environnement dynamique et bien desservi.
• 5 minutes : Technopark
• 2 minutes : Palais El Warda
• 4 minutes : Monoprix
• 5 minutes : Campus Universitaire de Manouba
• 6 minutes: Kobbet Nhas Palace
Accessibilité
Située au cœur de Manouba, à proximité immédiate du campus universitaire et du Technopark. cette résidence offre un cadre de vie idéal, entre modernité, innovation et accessibilité.
Concept
Eddiar s’impose comme une référence d’appartements de grand luxe aux prestations très haut de gamme arborant un design épuré, chaleureux et paisible.
Design
Des façades modernes ménageant de larges terrasses ensoleillées avec une conception sans vis-à-vis direct prenant en compte une intimité souvent mise à mal.
Tableau des ventes
4ème Etage
Étage | Réf | Type | S. Vendable | S. Com | Etat |
Plan |
4ème | A.1.1 | S+2 | 103.2 | 27.7 | Vendu |
|
4ème | A.1.2 | S+3 | 123.08 | 32.6 | Disponible |
|
4ème | B.1.1 | S+1 | 40.04 | 8.2 | Disponible |
|
4ème | B1.2 | S+3 | 86.09 | 16.9 | Vendu |
|
4ème | B.1.3 | S+2 | 79.11 | 15.2 | Disponible |
|
4ème | B.1.4 | S+3 | 113.32 | 21.6 | Disponible |
|
4ème | B.1.5 | S+2 | 101.24 | 19.3 | Disponible |
3ème Etage
Étage | Réf | Type | S. Vendable | S. Com | Etat |
Plan |
3ème | A.1.1 | S+2 | 103.2 | 27.7 | Vendu |
|
3ème | A.1.2 | S+3 | 123.08 | 32.6 | Disponible |
|
3ème | B.1.1 | S+1 | 40.04 | 8.2 | Disponible |
|
3ème | B1.2 | S+3 | 86.09 | 16.9 | Vendu |
|
3ème | B.1.3 | S+2 | 79.11 | 15.2 | Disponible |
|
3ème | B.1.4 | S+3 | 113.32 | 21.6 | Disponible |
|
3ème | B.1.5 | S+2 | 101.24 | 19.3 | Disponible |
|
3ème | A.1.1 | S+2 | 103.2 | 27.7 | Vendu |
|
3ème | A.1.2 | S+3 | 123.08 | 32.6 | Disponible |
|
3ème | B.1.1 | S+1 | 40.04 | 8.2 | Disponible |
|
3ème | B1.2 | S+3 | 86.09 | 16.9 | Vendu |
|
3ème | B.1.3 | S+2 | 79.11 | 15.2 | Disponible |
|
3ème | B.1.4 | S+3 | 113.32 | 21.6 | Disponible |
|
3ème | B.1.5 | S+2 | 101.24 | 19.3 | Disponible |
2ème Etage
Étage | Réf | Type | S. Vendable | S. Com | Etat |
Plan |
2ème | A.1.1 | S+2 | 103.2 | 27.7 | Vendu |
|
2ème | A.1.1 | S+2 | 103.2 | 27.7 | Vendu |
|
2ème | A.1.2 | S+3 | 123.08 | 32.6 | Disponible |
|
2ème | B.1.1 | S+1 | 40.04 | 8.2 | Disponible |
|
2ème | B1.2 | S+3 | 86.09 | 16.9 | Vendu |
|
2ème | A.1.2 | S+3 | 123.08 | 32.6 | Disponible |
|
2ème | B.1.1 | S+1 | 40.04 | 8.2 | Disponible |
|
2ème | B1.2 | S+3 | 86.09 | 16.9 | Vendu |
|
2ème | B.1.3 | S+2 | 79.11 | 15.2 | Disponible |
|
2ème | B.1.4 | S+3 | 113.32 | 21.6 | Disponible |
|
2ème | B.1.5 | S+2 | 101.24 | 19.3 | Vendu |
|
2ème | B.1.3 | S+2 | 79.11 | 15.2 | Vendu |
|
2ème | B.1.4 | S+3 | 113.32 | 21.6 | Disponible |
|
2ème | B.1.5 | S+2 | 101.24 | 19.3 | Disponible |
1er Etage
Étage | Réf | Type | S. Vendable | S. Com | Etat |
Plan |
1er | A.1.1 | S+2 | 103.2 | 27.7 | Vendu |
|
1er | A.1.2 | S+3 | 123.08 | 32.6 | Disponible |
|
1er | B.1.1 | S+1 | 40.04 | 8.2 | Disponible |
|
1er | B1.2 | S+3 | 86.09 | 16.9 | Vendu |
|
1er | B.1.3 | S+2 | 79.11 | 15.2 | Disponible |
|
1er | B.1.4 | S+3 | 113.32 | 21.6 | Disponible |
|
1er | B.1.5 | S+2 | 101.24 | 19.3 | Disponible |
RDC
Étage | Réf | Type | S. Vendable | S. Com | Etat |
Plan |
RDC | B.0.1 | S+4 | 65.25 | 11.06 | Vendu |
|
RDC | B.0.3 | S+2 | 120.5 | 20.42 | Disponible |
|
RDC | Commerce 1 | Com | 73.37 | 2.1 | Disponible |
|
RDC | Commerce 2 | Com | 102.41 | 2.9 | Disponible |
|
RDC | Commerce 3 | Com | 78.67 | 1.3 | Disponible |
|
RDC | Commerce 4 | Com | 85.93 | 1.5 | Disponible |
Suivit chantier
Nos prestations
01 Façade en Aluminium
Moderne en bars d’alu revêtus en HPL Aspect bois
02 Dalle en Béton
Séparation entre les étages
• 60 cm d’épaisseur
• 2cm Marbre Botticino.
• 3cm Mortier de Pose
• 5cm Chappe béton en Fibre Sika
03 Faux plafond en Placo
Suspendu par des tiges acoustiques avec une couche de laine minéral de 5cm
04 Séparation entre les voisins
• 37 cm d’épaisseur & 81 Décibels d’isolation
• 1x Parpaing 15cm, lame d’air 1cm de chaque côté,
• 2x 7cm Laine de Roche de chaque coté,
05 Double Vitrage
• Double Vitrage. (Stop Sol 6mm) (Claire 8mm)
• Moteur acoustique.
06 Climatisation «Samsung»
• Type Mini- VRV
• Chambre: Grille Encastrée
• Thermostat Kit Wifi pour chaque pièce.
07. Smart home Domotique
• Volet 4 Boutons dans la chambre parentale.
• Ecran 7 Pouces Tactile FHD.
• Domotique: Eclairage, Volet, Chauffage, Clim à distance.
• Interphone Ext «Vimar» Pixel Up FHD Inox.
08 Chauffage au Sol
• Collecteur Acier Inoxydable.
• Dalle à plot 3,5cm acoustique thermique
09 Porte Intérieure
• Poignée Lation Massif Cuivre Satiné
• Serrure Magnétique / Paumelles invisibles.
• Joint réctractable acoustique.
• Isolation 31 Décibels
• Type de Porte Affleurante.
• Placage Chêne naturel couleur noyer.
10 Tuyauterie
21 Décibels acoustique Silent.
11 Ascenseurs
Marque «Thyssen Krupp» Panoramique N°1. (Allemagne)











Qui somme nous
La société de promotion immobilière BATISCO met en vente de bels appartements s+1, s+2, s+3 et s+4 neufs de 147.3m², situé à Manouba au gouvernorat de Manouba, à usage d’habitation.
Ces appartements sont situés du RDC au 4ème étage, avec ascenseur, se composant d’une entrée, une cuisine indépendante, de 1, 2, 3 ou 4 pièces, une salle de bains, avec des places de parking au sous-sol, un chauffage central, climatisation, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons à votre disposition pour de plus amples informations.





Nos projets








